30-09-2009, 17:07
Ach Romero, wenn mal alle so flexibel wären wie du ;)
Gruß
Motte
Motte
| Umfrage: Brauchen Frauen eine Göttin? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| Nein, sie haben Gott | 1 | 25.00% | |
| Ja, unbedingt | 2 | 50.00% | |
| Vielleicht | 0 | 0% | |
| Mir egal | 1 | 25.00% | |
| Sie brauchen Gott & Göttin | 0 | 0% | |
| Gesamt | 4 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Warum brauchen besonders Frauen eine Göttin?
|